<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Börsenliteratur</title>
	<atom:link href="http://www.boersenliteratur.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boersenliteratur.de</link>
	<description>Die besten Börsenbücher</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 09:58:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Das große Buch der Markttechnik</title>
		<link>http://www.boersenliteratur.de/2009/02/06/das-grose-buch-der-markttechnik/</link>
		<comments>http://www.boersenliteratur.de/2009/02/06/das-grose-buch-der-markttechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 15:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Basiswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Grundwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Money Management]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--brsenliteratur-vpb.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Das große Buch der Markttechnik Michael Voigt ISBN 3898791254 Unbedingt lesenswert! Es gibt Bücher, die man unbedingt haben MUSS. Das ´Große Buch der Markttechnik´ dürfte ein Werk dieser Kategorie darstellen. Teils als Roman, teils als Fachbuch öffnet uns Michael Voigt (wieder) die Augen, um was es beim Trading wirklich geht! Für mich neben den ´Neuen <a href='http://www.boersenliteratur.de/2009/02/06/das-grose-buch-der-markttechnik/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe scrolling="no" frameBorder="0" src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=charttecsworld&amp;o=3&amp;p=8&amp;l=as1&amp;ASINs=3898791254&amp;fc1=000000&amp;IS2=1&amp;lt1=_blank&amp;lc1=0000FF&amp;bc1=transparent&amp;bg1=transparent&amp;f=ifr" marginheight="0" marginwidth="0" style="float:left; width:120px; margin-right:10px; height:240px; background-color:#FFFFFF; border:1px solid #000000;"></iframe><br />
<strong>Das große Buch der Markttechnik<br />
Michael Voigt</strong><br />
ISBN 3898791254</p>
<p>Unbedingt lesenswert!</p>
<p>Es gibt Bücher, die man unbedingt haben MUSS. Das ´Große Buch der Markttechnik´ dürfte ein Werk dieser Kategorie darstellen. Teils als Roman, teils als Fachbuch öffnet uns Michael Voigt (wieder) die Augen, um was es beim Trading wirklich geht! Für mich neben den ´Neuen Trading-Dimensionen´ das inspirierenste Buch seit langem! Geeignet für den absoluten Neueinsteiger ebenso wie für den alten Hasen der sich durch die ersten Trading &#8211; Erfahrungen des Romanhelden an die eigene Vergangenheit erinnert fühlt. Gerade auch für erfahrene technische Analysten ein Augenöffner! MUST HAVE!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boersenliteratur.de/2009/02/06/das-grose-buch-der-markttechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Trading Dimensionen</title>
		<link>http://www.boersenliteratur.de/2009/02/06/neue-trading-dimensionen/</link>
		<comments>http://www.boersenliteratur.de/2009/02/06/neue-trading-dimensionen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 15:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--brsenliteratur-vpb.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Neue Trading Dimensionen Erich Florek ISBN 1-55738-891-1 Unbedingt lesenswert! Ich habe Erich Floreks Artikel in verschiedenen Boersenzeitschriften bereits ´gefressen´ und bin froh, dass diese endlich gebunden vor mir liegen! Wer glaubt, dass MACD und Momentum das Nonplusultra der Charttechnik sind, der wird durch dieses Buch sehr unsanft auf den Boden der Boersenwahrheiten zurückgeholt! Sicher eines <a href='http://www.boersenliteratur.de/2009/02/06/neue-trading-dimensionen/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe scrolling="no" frameBorder="0" src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=charttecsworld&amp;o=3&amp;p=8&amp;l=as1&amp;ASINs=3932114191&amp;fc1=000000&amp;IS2=1&amp;lt1=_blank&amp;lc1=0000FF&amp;bc1=transparent&amp;bg1=transparent&amp;f=ifr" marginheight="0" marginwidth="0" style="float:left; width:120px; margin-right:10px; height:240px; background-color:#FFFFFF; border:1px solid #000000;"></iframe><strong>Neue Trading Dimensionen<br />
Erich Florek</strong><br />
ISBN 1-55738-891-1</p>
<p>Unbedingt lesenswert!</p>
<p>Ich habe Erich Floreks Artikel in verschiedenen Boersenzeitschriften bereits ´gefressen´ und bin froh, dass diese endlich gebunden vor mir liegen! Wer glaubt, dass MACD und Momentum das Nonplusultra der Charttechnik sind, der wird durch dieses Buch sehr unsanft auf den Boden der Boersenwahrheiten zurückgeholt! Sicher eines der wichtigsten Boersenbücher zum Thema Charttechnik der jüngsten Vergangenheit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boersenliteratur.de/2009/02/06/neue-trading-dimensionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technische Analyse der Finanzmärkte</title>
		<link>http://www.boersenliteratur.de/2009/02/06/technische-analyse-der-finanzmarkte/</link>
		<comments>http://www.boersenliteratur.de/2009/02/06/technische-analyse-der-finanzmarkte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 15:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--brsenliteratur-vpb.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Technische Analyse der Finanzmärkte John J. Murphy ISBN 3-932114-36-1 Unbedingt lesenswert! In meinen Augen das augenblickliche Standardwerk zur Einführung in die Charttechnik. Hier werden wirklich alle Aspekte der Technischen Analyse angesprochen: Indikatoren, Candlesticks, Point&#038;Figure-Charts, Elliott, Fibonacci, Gann und natürlich auch so grundlegende Dinge wie Money-Management. In meinen Augen ein Strong-Buy für jeden interessierten Einsteiger und <a href='http://www.boersenliteratur.de/2009/02/06/technische-analyse-der-finanzmarkte/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe scrolling="no" frameBorder="0" src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=charttecsworld&amp;o=3&amp;p=8&amp;l=as1&amp;ASINs=3932114361&amp;fc1=000000&amp;IS2=1&amp;lt1=_blank&amp;lc1=0000FF&amp;bc1=transparent&amp;bg1=transparent&amp;f=ifr" marginheight="0" marginwidth="0" style="float:left; width:120px; margin-right:10px; height:240px; background-color:#FFFFFF; border:1px solid #000000;"></iframe><strong>Technische Analyse der Finanzmärkte<br />
John J. Murphy</strong><br />
ISBN 3-932114-36-1</p>
<p>Unbedingt lesenswert!</p>
<p>In meinen Augen das augenblickliche Standardwerk zur Einführung in die Charttechnik. Hier werden wirklich alle Aspekte der Technischen Analyse angesprochen: Indikatoren, Candlesticks, Point&#038;Figure-Charts, Elliott, Fibonacci, Gann und natürlich auch so grundlegende Dinge wie Money-Management. In meinen Augen ein Strong-Buy für jeden interessierten Einsteiger und Interessierten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boersenliteratur.de/2009/02/06/technische-analyse-der-finanzmarkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Formel für Ihren Börsenerfolg</title>
		<link>http://www.boersenliteratur.de/2009/02/06/die-formel-fur-ihren-borsenerfolg/</link>
		<comments>http://www.boersenliteratur.de/2009/02/06/die-formel-fur-ihren-borsenerfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 15:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--brsenliteratur-vpb.de/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Die Formel für Ihren Börsenerfolg Dr. Alexander Elder ISBN 3-932114-13-2 Das bisher beste Buch zum Thema ´Anlageverhalten´! Ich habe schon viele Bücher gelesen: es gibt Bücher mit viel Inhalt aber wenig Witz (z.B. wichtige Nachschlagewerke über technische Indikatoren oder die Bewertung von Optionen) es gibt Bücher mit viel Witz aber wenig Inhalt (z.B. alles von <a href='http://www.boersenliteratur.de/2009/02/06/die-formel-fur-ihren-borsenerfolg/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe scrolling="no" frameBorder="0" src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=charttecsworld&amp;o=3&amp;p=8&amp;l=as1&amp;ASINs=3932114132&amp;fc1=000000&amp;IS2=1&amp;lt1=_blank&amp;lc1=0000FF&amp;bc1=transparent&amp;bg1=transparent&amp;f=ifr" marginheight="0" marginwidth="0" style="float:left; width:120px; margin-right:10px; height:240px; background-color:#FFFFFF; border:1px solid #000000;"></iframe><strong>Die Formel für Ihren Börsenerfolg<br />
Dr. Alexander Elder</strong><br />
ISBN 3-932114-13-2</p>
<p>Das bisher beste Buch zum Thema ´Anlageverhalten´!</p>
<p>Ich habe schon viele Bücher gelesen:<br />
es gibt Bücher mit viel Inhalt aber wenig Witz (z.B. wichtige Nachschlagewerke über technische Indikatoren oder die Bewertung von Optionen)<br />
es gibt Bücher mit viel Witz aber wenig Inhalt (z.B. alles von A. Kostolany)<br />
und es gibt das Buch von Dr. Alexander Elder!</p>
<p>Manche Dinge mögen auf den ersten Blick banal (Verluste minimieren) oder verwunderlich (der Vergleich des Traders mit einem Alkoholiker) klingen, aber wenn man den tieferen Sinn hinter diesen Aussagen endeckt hat (und sie verinnerlicht!), wird man tatsächlich ein besserer Trader! Da das Ganze auch noch leicht verdaulich dargebracht wird, kann man das Buch schon fast wie einen Roman lesen und dann anhand des Workbooks die Inhalte nachvollziehen. Uneingeschränkt lesenswert! Uneingeschränkt nachahmenswert!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boersenliteratur.de/2009/02/06/die-formel-fur-ihren-borsenerfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Candlestick Charting Explained</title>
		<link>http://www.boersenliteratur.de/2009/02/06/candlestick-charting-explained/</link>
		<comments>http://www.boersenliteratur.de/2009/02/06/candlestick-charting-explained/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 15:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--brsenliteratur-vpb.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Candlestick Charting Explained Englische Original-Ausgabe Gergory L. Morris ISBN 1-55738-891-1 Dieses Buch sollte bei keinem technischen Analysten fehlen! Gregory L. Morris lenkt mit seinem Buch den Blick auf das Wesentliche für die Boersenentwicklung: die Psychologie der Anleger! Er beschreibt nicht nur, wie der Markt vermutlich auf eine bestimmte Formation reagiert, sondern in erster Linie, warum <a href='http://www.boersenliteratur.de/2009/02/06/candlestick-charting-explained/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe scrolling="no" frameBorder="0" src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=charttecsworld&amp;o=3&amp;p=8&amp;l=as1&amp;ASINs=1557388911&amp;fc1=000000&amp;IS2=1&amp;lt1=_blank&amp;lc1=0000FF&amp;bc1=transparent&amp;bg1=transparent&amp;f=ifr" marginheight="0" marginwidth="0" style="float:left; width:120px; margin-right:10px; height:240px; background-color:#FFFFFF; border:1px solid #000000;"></iframe><strong>Candlestick Charting Explained<br />
Englische Original-Ausgabe<br />
Gergory L. Morris</strong><br />
ISBN 1-55738-891-1</p>
<p>Dieses Buch sollte bei keinem technischen Analysten fehlen!</p>
<p>Gregory L. Morris lenkt mit seinem Buch den Blick auf das Wesentliche für die Boersenentwicklung: die Psychologie der Anleger! Er beschreibt nicht nur, wie der Markt vermutlich auf eine bestimmte Formation reagiert, sondern in erster Linie, warum sich die Formation gebildet hat und wie die Anleger vermutlich auf diese Stimmung an der Boerse reagieren werden. Insofern ein höchst interessanter Ansatz, der mir bei meiner täglichen Arbeit mit Charts enorm weitergeholfen hat! Die Sprache des Buches ist meiner Meinung nach so gehalten, dass man mit einem einigermaßen guten Schulenglisch keine Probleme haben dürfte, den Erklärungen zu folgen. Und wo das eigene Englisch versagt, hilft sicher der erklärende Chart weiter.<br />
Warum ich das Buch von Gregory L. Morris hier als Best-Book habe? Die Bücher von Nison gehen mehr in die Tiefe und Morris hat vermutlich nur abgeschrieben, aber er hat dieses Thema einfach übersichtlicher hinbekommen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boersenliteratur.de/2009/02/06/candlestick-charting-explained/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enzyklopädie der Chartmuster. Chartformationen erkennen und verstehen</title>
		<link>http://www.boersenliteratur.de/2009/02/06/enzyklopadie-der-chartmuster-chartformationen-erkennen-und-verstehen/</link>
		<comments>http://www.boersenliteratur.de/2009/02/06/enzyklopadie-der-chartmuster-chartformationen-erkennen-und-verstehen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 15:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--brsenliteratur-vpb.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Enzyklopädie der Chartmuster. Chartformationen erkennen und verstehen Thomas Bulkowski ISBN 3898790843 Unverzichtbar bei der Formations-Analyse Endlich auch in deutscher Sprache verfügbar! Alles weitere: siehe englische Originalausgabe!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe scrolling="no" frameBorder="0" src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=charttecsworld&amp;o=3&amp;p=8&amp;l=as1&amp;ASINs=3898790843&amp;fc1=000000&amp;IS2=1&amp;lt1=_blank&amp;lc1=0000FF&amp;bc1=transparent&amp;bg1=transparent&amp;f=ifr" marginheight="0" marginwidth="0" style="float:left; width:120px; margin-right:10px; height:240px; background-color:#FFFFFF; border:1px solid #000000;"></iframe><br />
<strong>Enzyklopädie der Chartmuster. Chartformationen erkennen und verstehen<br />
Thomas Bulkowski</strong><br />
ISBN 3898790843</p>
<p>Unverzichtbar bei der Formations-Analyse</p>
<p>Endlich auch in deutscher Sprache verfügbar! Alles weitere: siehe englische Originalausgabe!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boersenliteratur.de/2009/02/06/enzyklopadie-der-chartmuster-chartformationen-erkennen-und-verstehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encyclopedia of Chart-Patterns</title>
		<link>http://www.boersenliteratur.de/2009/02/06/encyclopedia-of-chart-patterns-2/</link>
		<comments>http://www.boersenliteratur.de/2009/02/06/encyclopedia-of-chart-patterns-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 15:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--brsenliteratur-vpb.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Encyclopedia of Chart-Patterns Thomas Bulkowski ISBN 0471295256 Für den Statistiker Nicht gerade ein billiges Buch, aber wer schon immer mal wissen wollte, mit welcher Trefferquote man bei einer Schulter-Kopf-Schulter rechnen kann, der sollte dieses englische Buch gelesen haben. Fast noch wichtiger ist jedoch: wie identifiziere ich denn diese Formationen, die in der allgemeineren Literatur meist <a href='http://www.boersenliteratur.de/2009/02/06/encyclopedia-of-chart-patterns-2/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe scrolling="no" frameBorder="0" src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=charttecsworld&amp;o=3&amp;p=8&amp;l=as1&amp;ASINs=0471295256&amp;fc1=000000&amp;IS2=1&amp;lt1=_blank&amp;lc1=0000FF&amp;bc1=transparent&amp;bg1=transparent&amp;f=ifr" marginheight="0" marginwidth="0" style="float:left; width:120px; margin-right:10px; height:240px; background-color:#FFFFFF; border:1px solid #000000;"></iframe><strong>Encyclopedia of Chart-Patterns<br />
Thomas Bulkowski</strong><br />
ISBN 0471295256</p>
<p>Für den Statistiker</p>
<p>Nicht gerade ein billiges Buch, aber wer schon immer mal wissen wollte, mit welcher Trefferquote man bei einer Schulter-Kopf-Schulter rechnen kann, der sollte dieses englische Buch gelesen haben. Fast noch wichtiger ist jedoch: wie identifiziere ich denn diese Formationen, die in der allgemeineren Literatur meist nur zu oberflächlich dargestellt werden? Nach ein- oder zwei erfolgreichen umgekehrten Schulter-Kopf-Schulter Formationen hat sich das Buch sicher bezahlt gemacht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boersenliteratur.de/2009/02/06/encyclopedia-of-chart-patterns-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Trading Gewinne</title>
		<link>http://www.boersenliteratur.de/2009/02/06/top-trading-gewinne/</link>
		<comments>http://www.boersenliteratur.de/2009/02/06/top-trading-gewinne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 13:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--brsenliteratur-vpb.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Top Trading Gewinne Linda Bradford Raschke / Laurence Connors ISBN 3930851261 Für den Kurzzeit-Trader Wer mit Kurzzeit-Trading Erfolg haben will, sollte ein vernünftiges Konzept haben. In diesem Buch werden funktionsfähige und erprobte Strategien dargestellt, wie man in diesem harten Geschäft überleben kann. Etwas zu kurz kommen aber die Punkte Money-Management udn Ausstieg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe scrolling="no" frameBorder="0" src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=charttecsworld&amp;o=3&amp;p=8&amp;l=as1&amp;ASINs=3930851261&amp;fc1=000000&amp;IS2=1&amp;lt1=_blank&amp;lc1=0000FF&amp;bc1=transparent&amp;bg1=transparent&amp;f=ifr" marginheight="0" marginwidth="0" style="float:left; width:120px; margin-right:10px; height:240px; background-color:#FFFFFF; border:1px solid #000000;"></iframe><br />
<strong>Top Trading Gewinne<br />
Linda Bradford Raschke / Laurence Connors</strong><br />
ISBN 3930851261</p>
<p>Für den Kurzzeit-Trader</p>
<p>Wer mit Kurzzeit-Trading Erfolg haben will, sollte ein vernünftiges Konzept haben. In diesem Buch werden funktionsfähige und erprobte Strategien dargestellt, wie man in diesem harten Geschäft überleben kann. Etwas zu kurz kommen aber die Punkte Money-Management udn Ausstieg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boersenliteratur.de/2009/02/06/top-trading-gewinne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicher Anlegen mit Point and Figure</title>
		<link>http://www.boersenliteratur.de/2009/02/06/sicher-anlegen-mit-point-and-figure/</link>
		<comments>http://www.boersenliteratur.de/2009/02/06/sicher-anlegen-mit-point-and-figure/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 13:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--brsenliteratur-vpb.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Sicher Anlegen mit Point and Figure Thomas Dorsey ISBN 3-932114-38-8 Point and Figure Charts ausführlich erklärt Bei diesem Buch befinde ich mich in einem Zwiespalt. Auf der einen Seite ist es endlich ein kompetender Ratgeber für die Verwendung und Interpretation von Point and Figure-Charts. Andererseits kann man man eigentlich nur 128 von 311 Seiten verwenden, <a href='http://www.boersenliteratur.de/2009/02/06/sicher-anlegen-mit-point-and-figure/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe scrolling="no" frameBorder="0" src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=charttecsworld&amp;o=3&amp;p=8&amp;l=as1&amp;ASINs=3932114388&amp;fc1=000000&amp;IS2=1&amp;lt1=_blank&amp;lc1=0000FF&amp;bc1=transparent&amp;bg1=transparent&amp;f=ifr" marginheight="0" marginwidth="0" style="float:left; width:120px; margin-right:10px; height:240px; background-color:#FFFFFF; border:1px solid #000000;"></iframe><strong>Sicher Anlegen mit Point and Figure<br />
Thomas Dorsey</strong><br />
ISBN 3-932114-38-8</p>
<p>Point and Figure Charts ausführlich erklärt</p>
<p>Bei diesem Buch befinde ich mich in einem Zwiespalt. Auf der einen Seite ist es endlich ein kompetender Ratgeber für die Verwendung und Interpretation von Point and Figure-Charts. Andererseits kann man man eigentlich nur 128 von 311 Seiten verwenden, falls man kein Abonnement für Dorsey´s Internetseite haben sollte. Ab Seite 129 wird nämlich nur noch auf die hervorragenden Langfristindikatoren eingegangen, die man leider wirklich nur bei Dorsey erhält (und sich auch nicht ohne Weiteres selbst nachbilden kann!) Ich persönlich finde das Buch mit den genannten Abstrichen jedoch sehr gut und habe mir auch das nicht gerade billige Abo bei Dorsey zugelegt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boersenliteratur.de/2009/02/06/sicher-anlegen-mit-point-and-figure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japanese Candlestick Charting Techniques</title>
		<link>http://www.boersenliteratur.de/2009/02/06/japanese-candlestick-charting-techniques/</link>
		<comments>http://www.boersenliteratur.de/2009/02/06/japanese-candlestick-charting-techniques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 13:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChartTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Englischsprachige Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Grundwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--brsenliteratur-vpb.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Japanese Candlestick Charting Techniques Englische Original-Ausgabe Steve Nison ISBN 0-13-931650-7 Das umfangreichste Buch zum Thema Candlesticks! Dieses Buch ist eigentlich auch eine Pflichtlektüre für alle Freunde der japanischen Kerzen-Charts. Es ist weit umfangreicher als ´Candlestick Charting Explained´, meiner Meinung nach aber nicht so einfach zu handhaben. ´Candlestick Charting Explained´ ist eher ein Nachschlagewerk für den <a href='http://www.boersenliteratur.de/2009/02/06/japanese-candlestick-charting-techniques/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe scrolling="no" frameBorder="0" src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=charttecsworld&amp;o=3&amp;p=8&amp;l=as1&amp;ASINs=0139316507&amp;fc1=000000&amp;IS2=1&amp;lt1=_blank&amp;lc1=0000FF&amp;bc1=transparent&amp;bg1=transparent&amp;f=ifr" marginheight="0" marginwidth="0" style="float:left; width:120px; margin-right:10px; height:240px; background-color:#FFFFFF; border:1px solid #000000;"></iframe><strong>Japanese Candlestick Charting Techniques<br />
Englische Original-Ausgabe<br />
Steve Nison</strong><br />
ISBN 0-13-931650-7</p>
<p>Das umfangreichste Buch zum Thema Candlesticks!</p>
<p>Dieses Buch ist eigentlich auch eine Pflichtlektüre für alle Freunde der japanischen Kerzen-Charts. Es ist weit umfangreicher als ´Candlestick Charting Explained´, meiner Meinung nach aber nicht so einfach zu handhaben. ´Candlestick Charting Explained´ ist eher ein Nachschlagewerk für den täglichen Gebrauch, während ´Japanese Candlestick Charting Techniques´ im Bereich Hintergrundwissen tiefer in die Materie eindringt. Leider ist es nicht so klar strukturiert und durch die vielen unterschiedlichen Chartbilder auch optisch ein wenig chaotisch. Und natürlich ist das Buch auch noch teuer!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boersenliteratur.de/2009/02/06/japanese-candlestick-charting-techniques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

